半導體搬送ROBOT
CFD / MFD Controller
多功能控制器 / Multifunction controller

特 點 Features
■ 順暢連接ROBOT動作,提高生產量。
■ 支援DeviceNet、EtherNet/IP、CC-Link等多種現場總線。
■ 搭載5.7吋大型觸控面板的示教器,輕鬆編程示教。
■Smooth connection between two robot actions, contributing to improved
throughput.
■Supports many fieldbus technologies such as DeviceNet, EtherNet/ IP, CC-Link.

■Large 5.7-inch touch panel for easier teaching.
規 格 Specifications
型號 Model | CFD | MFD | |||||||
控制軸數 Controllable Axis | 6 axes(Optionally expandable up to 7 axes within panel.) Maximum control capacity of 32 axes(However, dimensions of controllers with 8 or more axes differ.)*1 |
4 axes Maximum control capasity of 6 axes |
|||||||
安全性能 Safety Performance | PLd(category 3) | ||||||||
驅動方式 Driving Method | AC servomotor | ||||||||
位置回饋 Position Feedback | Absolute encoder | ||||||||
示教方式 Teaching Method | Teaching playback | ||||||||
外部設備的輸入/輸出訊號 Input/Output Signal to External Equipment (*2) |
Digital I/O |
I/O terminals |
32 input terminals, 32 output terminals Maximum input/ output signals(optional) 64 input terminals /64 output terminals |
||||||
Input specification | 24 VDC 8 mA, mA. Minimum applicable load 24 VDC. Connect a relay contact of 5 mA max, or an open collector with a leakage current of 1 mA. |
||||||||
Output specification | Open collector with 24 VDC. 0.1 A max. | ||||||||
LAN | One port for 10/100/1000 Base-TX | ||||||||
RS-232C | 1 line | ||||||||
外部儲存介面 External Data Storage Interface | USB data storage (optional) | ||||||||
設置環境 Environment |
溫度 Temperature | 0-40°C | 0-45°C | ||||||
濕度 Humidity | 20-85%, No condensation | 20-80%, No condensation | |||||||
一次側電壓 Primary Side Voltage | 3-phase 200-230± 10% VAC. 50/60Hz. 5A | Single phase 200-230± 10% VAC. 50/60Hz. 5A | |||||||
接地 Grounding | Class D or better dedicated robot grounding | ||||||||
外形尺寸 External Dimensions | W:369 x D: 490 x H: 173mm | W:210 x D: 265 x H: 335.5mm | |||||||
重量 Weight | About 19kg | About 8kg | |||||||
對應規格 Standards Compliance | Semi S2, Semi F47, RoHS, KCs, CE (optional) | ||||||||
型號 Model | FDTP | ||||||||
面板 Display | 5.7-inch color LCD touch panel(640 x 480 pixels, backlight, 65,563 colors) | ||||||||
啟動開關 Enable Switch | One-hand 3-position enable switch(installed on left side) | ||||||||
操作功能
Operation Function
|
Axis operation keys, numerical value input keys, selection/function keys Operation ready key, emergency stop button |
||||||||
外部儲存介面 External Data Storage Interface | USB port | ||||||||
電纜線長 Cable Length | 4 m Optional 5-m and 10-m extension cables available | ||||||||
防護等級 Enclosure Rating | IP65 | ||||||||
外形尺寸 Dimensions | W: 175 x D: 326 x H: 81mm(Excludes emergency stop button.) | ||||||||
重量 Weight | 0.96kg(excluding cables) |
*1. If you require more than 32 controlled axes, contact your sales representative. *2. Optional fieldbuses (DeviceNet, CC-Link, EtherNet/IP, etc.) are
available.